| ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | もちもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | 特性 | ||||
| 備考 | |||||
| ネオラント | なみのり | みずびたし | おいかぜ | しんぴのまもり | たべのこし |
| S実数値129 残り耐久 | すいすい | ||||
| 鍵になるサポート役。 雨スタートでドーブルより速く神秘の守りを張り、追い風でS操作。 波乗りでドクロッグ、ブルンゲルの回復。 水浸しで相手の攻撃力を削ぎ、味方の草技を抜群にする。 | |||||
| ルンパッパ | なみのり | ねこだまし | ギガドレイン | まもる | バコウのみ |
| 控えめHCS ネオラントより遅い | すいすい | ||||
| 雨エース。 アローを始末するバコウ。 | |||||
| ニョロトノ | なみのり | れいとうビーム | ほろびのうた | まもる | しんぴのしずく |
| 控えめHbCd | あめふらし | ||||
| 少しC寄りに振られたニョロトノ。 | |||||
| ドクロッグ | どくづき | ねこだまし | よこどり | ファストガード | きあいのタスキ |
| 意地っ張りAS | かんそうはだ | ||||
| ほぼサポートに回るドクロッグ。 どくづきでニンフは乱数。 | |||||
| ブルンゲル | しおふき | エナジーボール | ちょうはつ | トリックルーム | いのちのたま |
| HCs CぶっぱS実数値91 | ちょすい | ||||
| 追い風下でエースになれるブルンゲル。 挑発でトリル・トリル返しを防ぐ。 ちょすいで回復 | |||||
| ゲンガー | シャドーボール | ギガドレイン | まもる | あまごい | ゲンガナイト |
| 臆病HSベース | ふゆう→かげふみ | ||||
| 影踏みと手動雨乞いで相手を妨害。 | |||||
アンチ威嚇:特殊アタッカーばっかり
S操作:追い風、トリル、すいすい
全体技:あり
ギルガルド:いない
ワイドガード:なし
催眠耐性:神秘