| ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | もちもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | 特性 | ||||
| 備考 | |||||
| Hロトム | オーバーヒート | ボルトチェンジ | おにび | よこどり | オボンのみ |
| 控えめH252C28↑S228 S実数値135 | ふゆう | ||||
| 最速70族+1 | |||||
| カポエラー | インファイト | フェイント | ねこだまし | ワイドガード | だっしゅつボタン |
| 陽気AS 最速 | いかく | ||||
| 普通のバンドリマンダのカポエラー | |||||
| ボーマンダ | ハイパーボイス | おいかぜ | かえんほうしゃ | まもる | ボーマンダナイト |
| 控えめCS 準速 | いかく | ||||
| 普通のバンドリマンダのマンダ。 ハイボでガシガシ削ります。 あとS操作。 | |||||
| ドリュウズ | じしん | アイアンヘッド | いわなだれ | まもる | いのちのたま |
| 意地っ張りAS 準速 | すなかき | ||||
| 普通のバンドリマンダのドリュウズ | |||||
| バンギラス | かみくだく | いわなだれ | けたぐり | アイアンヘッド | こだわりハチマキ |
| 意地っ張りAS 準速 | すなおこし | ||||
| 普通のバンドリマンダのバンギラス | |||||
| ユレイドル | ギガドレイン | だいちのちから | げんしのちから | じこさいせい | じゃくてんほけん |
| 控えめHbCd | よびみず | ||||
| 水からみんなを守る。 半端な格闘・鋼攻撃を受けて弱点保険発動も。 | |||||
猫騙し:1枚
アンチ威嚇:なし
S操作:追い風、すなかき
全体技:あり
ギルガルド:いない
ワイドガード:なし
催眠耐性:なし