| ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | もちもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | 特性 | ||||
| 備考 | |||||
| テラキオン | インファイト | いわなだれ | ファストガード | まもる | ヨプのみ |
| 陽気171(36)-160(84)-127(132)-×-111(4)-176(252)のとてもつよいテラキオンみたいな配分 | せいぎのこころ | ||||
| 叩きパの一般的なテラキオン。 | |||||
| ドーブル | ダークホール | ねこだまし | へんしん | ファストガード | こだわりスカーフ |
| BSベース 最速 有用なめざパを選択 | マイペース | ||||
| 一般的なドーブル。 | |||||
| エルフーン | ふくろだたき | おいかぜ | ちょうはつ | くさぶえ | バコウのみ |
| 臆病HS 最速 | いたずらごころ | ||||
| 草笛入りのエルフーン。 草笛の命中率が55であることはよく知られている。 | |||||
| ギルガルド | シャドーボール | ラスターカノン | キングシールド | かげうち | じゃくてんほけん |
| 冷静S72 ACよりHBDに盛られている | バトルスイッチ | ||||
| 保険発動して殴って、更に影打ちで相手を縛れる。 | |||||
| ランドロス霊獣 | じしん | ストーンエッジ | ばかぢから | はたきおとす | とつげきチョッキ |
| 意地っ張りHabcs | いかく | ||||
| 普通のチョッキランド。 | |||||
| リザードン | かえんほうしゃ | ソーラービーム | めざ地 | まもる | リザードナイトY |
| 控えめHBベースCS調整 | もうか→ひでり | ||||
| ランドの岩雪崩を耐える一般的なリザードン。 | |||||
アンチ威嚇:叩き
S操作:追い風
全体技:あり
ギルガルド:いる
ワイドガード:なし(見せかけギルガルドドーブル)
催眠耐性:(挑発)
