| ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | もちもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | 特性 | ||||
| 備考 | |||||
| クチート | アイアンヘッド | ふいうち | じゃれつく | まもる | クチートナイト |
| 勇敢HabD 最遅 | いかく | ||||
| D方面多めに振った最遅クチート。 | |||||
| チェリム | ギガドレイン | にほんばれ | いやしのはどう | まもる | たべのこし |
| 穏やかHbd | フラワーギフト | ||||
| 普通の耐久振りチェリム。 | |||||
| キュウコン | ねっぷう | かえんほうしゃ | ふういん | まもる | ラムのみ |
| 臆病HcS 最速 | ひでり | ||||
| HPに多く振ったキュウコン。 封印でリザYドランとの撃ち合いからエースを守り、守れない相手を殴る。 | |||||
| ランドロス霊獣 | じしん | ストーンエッジ | はたきおとす | かわらわり | とつげきチョッキ |
| 意地っ張りHabds | いかく | ||||
| AよりもSと耐久に振ったランドロス。 Sは125。 準速70族+3、最速60族+2。 | |||||
| キリキザン | アイアンヘッド | はたきおとす | ふいうち | まもる | いのちのたま |
| 意地っ張りAS 準速 | まけんき | ||||
| 普通のASキリキザン。 | |||||
| ポリゴン2 | トライアタック | れいとうビーム | 10まんボルト | トリックルーム | しんかのきせき |
| 冷静HbCd 最遅 | トレース | ||||
| Cかなり厚めのポリ2。 | |||||
アンチ威嚇:まけんき、フラワーギフト
S操作:トリル
全体技:あり
ギルガルド:いない
ワイドガード:なし
催眠耐性:ラム